| 财神爷温馨提示:请加好书签! |
| 111期:绝杀2肖〖猴虎〗-開:马12准 | |||||||||||
| 112期:绝杀2肖〖蛇鼠〗-開:龙02准 | |||||||||||
| 113期:绝杀2肖〖兔龙〗-開:蛇13准 | |||||||||||
| 114期:绝杀2肖〖狗牛〗-開:兔39准 | |||||||||||
| 115期:绝杀2肖〖鸡狗〗-開:蛇01准 | |||||||||||
| 116期:绝杀2肖〖羊猴〗-開:马24准 | |||||||||||
| 117期:绝杀2肖〖猴猪〗-開:虎04准 | |||||||||||
| 118期:绝杀2肖〖兔马〗-開:猪31准 | |||||||||||
| 119期:绝杀2肖〖鼠鸡〗-開:蛇49准 | |||||||||||
| 120期:绝杀2肖〖兔龙〗-開:牛41准 | |||||||||||
| 121期:绝杀2肖〖兔羊〗-開:兔15错 | |||||||||||
| 122期:绝杀2肖〖猪兔〗-開:猪07错 | |||||||||||
| 123期:绝杀2肖〖猪鸡〗-開:羊23准 | |||||||||||
| 124期:绝杀2肖〖虎猴〗-開:牛05准 | |||||||||||
| 125期:绝杀2肖〖兔鸡〗-開:狗08准 | |||||||||||
| 126期:绝杀2肖〖羊牛〗-開:兔39准 | |||||||||||
| 127期:绝杀2肖〖虎猪〗-開:蛇25准 | |||||||||||
| 128期:绝杀2肖〖牛鸡〗-開:猪43准 | |||||||||||
| 129期:绝杀2肖〖蛇牛〗-開:蛇01错 | |||||||||||
| 130期:绝杀2肖〖羊蛇〗-開:马24准 | |||||||||||
| 131期:绝杀2肖〖羊猪〗-開:羊11错 | |||||||||||
| 132期:绝杀2肖〖虎兔〗-開:猴46准 | |||||||||||
| 133期:绝杀2肖〖兔龙〗-開:蛇13准 | |||||||||||
| 134期:绝杀2肖〖狗虎〗-開:鸡45准 | |||||||||||
| 001期:绝杀2肖〖鸡羊〗-開:龙14准 | |||||||||||
| 002期:绝杀2肖〖羊鼠〗-開:蛇01准 | |||||||||||
| 003期:绝杀2肖〖蛇马〗-開:蛇13错 | |||||||||||
| 004期:绝杀2肖〖龙蛇〗-開:鼠42准 | |||||||||||
| 005期:绝杀2肖〖牛蛇〗-開:兔27准 | |||||||||||
| 006期:绝杀2肖〖虎鼠〗-開:马48准 | |||||||||||
| 007期:绝杀2肖〖虎蛇〗-開:猴46准 | |||||||||||
| 008期:绝杀2肖〖龙猴〗-開:兔27准 | |||||||||||
| 009期:绝杀2肖〖牛蛇〗-開:鸡45准 | |||||||||||
| 010期:绝杀2肖〖鸡猪〗-開:鸡45错 | |||||||||||
| 011期:绝杀2肖〖猴龙〗-開:兔15准 | |||||||||||
| 012期:绝杀2肖〖猪兔〗-開:羊11准 | |||||||||||
| 013期:绝杀2肖〖鼠猪〗-開:猴46准 | |||||||||||
| 014期:绝杀2肖〖猪牛〗-開:牛05错 | |||||||||||
| 015期:绝杀2肖〖虎鸡〗-開:鼠42准 | |||||||||||
| 016期:绝杀2肖〖羊龙〗-開:狗20准 | |||||||||||
| 017期:绝杀2肖〖鸡狗〗-開:虎40准 | |||||||||||
| 018期:绝杀2肖〖马狗〗-開:?00准 | |||||||||||
| 【彩票常识属性】 |
| 2025年生肖对照表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | |||||||||||
| 波色表 | |
|---|---|
| 红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
| 蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
| 绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
| 五行 | 2025年五行 |
|---|---|
| 金 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 |
| 木 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 |
| 水 | 13 14 21 22 29 30 43 44 |
| 火 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 |
| 土 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 |