| 财神爷温馨提示:请加好书签! |
| 113期三个半单双【大单小单大双】开蛇13准 | |||||||||||
| 114期三个半单双【小单大单大双】开兔39准 | |||||||||||
| 115期三个半单双【大双小双大单】开蛇01错 | |||||||||||
| 116期三个半单双【大单小单小双】开马24准 | |||||||||||
| 117期三个半单双【小双大单大双】开虎04准 | |||||||||||
| 118期三个半单双【大单大双小单】开猪31准 | |||||||||||
| 119期三个半单双【小单大单小双】开蛇49准 | |||||||||||
| 120期三个半单双【小双小单大单】开牛41准 | |||||||||||
| 121期三个半单双【小单小双大双】开兔15准 | |||||||||||
| 122期三个半单双【小双大单大双】开猪07错 | |||||||||||
| 123期三个半单双【小双大双大单】开羊23错 | |||||||||||
| 124期三个半单双【大双小单大单】开牛05准 | |||||||||||
| 125期三个半单双【小双大双小单】开狗08准 | |||||||||||
| 126期三个半单双【小单大单大双】开兔39准 | |||||||||||
| 127期三个半单双【大双小单大单】开蛇25准 | |||||||||||
| 128期三个半单双【大单大双小单】开猪43准 | |||||||||||
| 129期三个半单双【小单大单大双】开蛇01准 | |||||||||||
| 130期三个半单双【大双小双大单】开马24准 | |||||||||||
| 131期三个半单双【小单大单大双】开羊11准 | |||||||||||
| 132期三个半单双【大双小单大单】开猴46准 | |||||||||||
| 133期三个半单双【小单大双小双】开蛇13准 | |||||||||||
| 134期三个半单双【小双大单大双】开鸡45准 | |||||||||||
| 001期三个半单双【小双大双大单】开龙14准 | |||||||||||
| 002期三个半单双【大双大单小单】开蛇01准 | |||||||||||
| 003期三个半单双【小单大双大单】开蛇13准 | |||||||||||
| 004期三个半单双【大单小单大双】开鼠42准 | |||||||||||
| 005期三个半单双【小双大单大双】开兔27准 | |||||||||||
| 006期三个半单双【大双小双大单】开马48准 | |||||||||||
| 007期三个半单双【小双大双大单】开猴46准 | |||||||||||
| 008期三个半单双【大双大单小单】开兔27准 | |||||||||||
| 009期三个半单双【小单大双大单】开鸡45准 | |||||||||||
| 010期三个半单双【大单小单大双】开鸡45准 | |||||||||||
| 011期三个半单双【小单小双大双】开兔15准 | |||||||||||
| 012期三个半单双【大双大单小双】开羊11错 | |||||||||||
| 013期三个半单双【小双大双大单】开猴46准 | |||||||||||
| 014期三个半单双【小单小双大双】开牛05准 | |||||||||||
| 015期三个半单双【小双小单大单】开鼠42错 | |||||||||||
| 016期三个半单双【小单小双大单】开狗20准 | |||||||||||
| 017期三个半单双【小双小单大双】开虎40准 | |||||||||||
| 018期三个半单双【小单大单大双】开?00准 | |||||||||||
| 【彩票常识属性】 |
| 2025年生肖对照表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | |||||||||||
| 波色表 | |
|---|---|
| 红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
| 蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
| 绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
| 五行 | 2025年五行 |
|---|---|
| 金 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 |
| 木 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 |
| 水 | 13 14 21 22 29 30 43 44 |
| 火 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 |
| 土 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 |